さが西部クリーンセンター施設概要
| 事業主体 | 佐賀県西部広域環境組合 |
| 施設名称 | さが西部クリーンセンター 佐賀県西部広域環境組合一般廃棄物処理施設 |
| 所在地 | 佐賀県伊万里市松浦町山形5092番地4 |
| 敷地面積 | 約3ha |
| 発電出力 | 3,900kW |
| 工期 | 平成24年10月~平成27年12月 |
| エネルギー回収推進施設 | |
| 処理能力 | 205t/24h(102.5t/24h×2炉) |
| 処理方式 | ガス化溶融方式(シャフト炉式) |
| 受入供給設備 | ピット・アンド・クレーン方式 |
| 燃焼設備 | 旋回燃焼方式 |
| 燃焼ガス冷却設備 | 廃熱全量ボイラ方式 |
| 排ガス処理設備 | 消石灰吹込、ろ過式集じん、アンモニア吹込、触媒脱硝 |
| 余熱利用設備 | 蒸気タービン発電(3,900kW) |
| 溶融物処理設備 | 水冷方式 |
| マテリアルリサイクル推進施設 | |
| 処理能力 | 22t/5h |
| 受入供給設備 | ピット・アンド・クレーン方式 |
| 破砕設備 | 低速回転破砕機(可燃性粗大ごみ) 高速回転破砕機(不燃ごみ、不燃性粗大ごみ) |
| 選別設備 | 磁選機、アルミ選別機、風力選別機 |
| 貯留・搬出設備 | 鉄類・アルミ類貯留バンカ、残渣搬送コンベヤ |